Nos hits de Juin !
Voici la liste des albums les plus diffusés dans les rotations et mags de Dio, pour vous permettre de glaner un peu, si le cœur vous en dit…
| C | 30 DE FRANCE | ARTISTE | Album | Label / Distributeur |
| 1 | 1 | RAYMONDE HOWARD | S.W.E.A.T. | Unique Records |
| 2 | 2 | SUPERGOMBO | Explorations | Z prod |
| 3 | 3 | RATEL | Démo 2017 | Autoprod |
| 4 | THURSTON MOORE | The best day | Matador | |
| 5 | COMPILATION | The wicked die young | Milan music | |
| 6 | 4 | TROTSKI NAUTIQUE | Steppe by steppe | We want2record |
| 7 | 5 | COMPILATION | Ed Rec 100 | Ed Banger |
| 8 | 6 | MAUD OCTALLINN | En terrain tendre | Autoprod |
| 9 | OUMOU SANGARE | Mogoya | No Format | |
| 10 | 7 | BISON BISOU | Bodysick | Luik records |
| 11 | 8 | MENDELSON | Sciences Politiques | ici d’ailleurs |
| 12 | 9 | TOMBOUCTOU | Ceiling Coast | Autoprod |
| 13 | 10 | DERINEGOLEM | a.heng | Autoprod |
| 14 | 11 | CHEVALIEN | Sunderground | Nuun Records |
| 15 | 12 | OLIVER SAF | Aux murmures de l’aube | Dify music |
| 16 | 13 | AUTISTI | L’altro mondo | SK records |
| 17 | 14 | LA CANAILLE | 11/08/73 | Autoprod |
| 18 | 15 | PRINCE HARRY (LE ) | Synthetic love | Teenage Menopause |
| 19 | HO99O9 | United states of horror | Caroline Rec. | |
| 20 | 16 | CASSE-GUEULE | Dictature et Mendicité | Grand Public/Mon cul c’est du tofu/En veux tu en v’là/Strn |
| 21 | 17 | CANNIBALE | No mercy for love | born bad rcds |
| 22 | XIU XIU | Forget | Teenage Menopause | |
| 23 | 18 | DA CAPO | Oh, my lady | Differ-Ant |
| 24 | BARRE PHILLIPS | No man’s zone | Nato | |
| 25 | JUANA MOLINA | Halo | Cramned discs | |
| 26 | 19 | MOUNTAIN BIKE | Too sorry for any sorrow | Teenage Menopause |
| 27 | 20 | RAOUL VIGNAL | The Silver Veil | Talitres |
| 28 | 21 | VAITEANI | S/t | Un plan simple |
| 29 | 22 | HANNI EL KHATIB | Savage times | Because |
| 30 | 23 | JIM MURPLE MEMORIAL | Stella nova | Murple & cie |
| 31 | 24 | MILKILO | Ostéologie des Pères | Vox Project |
| 32 | 25 | LIMINANAS (the) | Malamore | Because |
| 33 | 26 | RODOLPHE BURGER | Good | Derniere Bande |
| 34 | DAN RICO | Endles Love | Maximum Pelt Rec | |
| 35 | 27 | OLD SCHOOL FUNKY FAMILY | Ping pong | Jazz family |
| 36 | 28 | FLO MEKOUYENSKI | L’Album | Autoprod |
| 37 | 29 | ELECTRIC VOCUHILA | Kombino Splinto | Capsule |
| 38 | 30 DE FRANCE | SKELETON BAND (LE) | Tigre-teigne | Head Records |
| 39 | 31 | SORE LOSERS – THE | Skydogs | Ultra Elektric |
| 40 | 32 | BARON CRANE | Electric Shades | Autoprod |
| 41 | 33 | FRANK RABEYROLLES | Apart | Wool Rec |
| 42 | ELIDA ALMEIDA | Djunta Kudjer | Lusafrica | |
| 43 | 34 | WELLBIRD | Menu | Sounds like Yeah |
| 44 | 35 | GROS OISEAU | Zonzon | Cheptel rec |
| 45 | 36 | LUCIO BUKOWSKI & L. THE SOULCHILDREN | Simorgh | Modulor |
| 46 | 37 | THE DECLINE ! | Heroes on empty streets | Kicking Rec. |
| 47 | 38 | TRAM DES BALKANS | Kobiz Project | Les entêtés |
| 48 | KRAK IN DUB | Amazonite | Universal Egg | |
| 49 | THE SUNFLOWERS | The intergalactic guide to find the red cowboy | Only Lovers Records | |
| 50 | 39 | ADIEU GARY COOPER | Outsiders | Casbah Records |
| 51 | 40 | PAMPLEMOUSSE | Debut | Autoprod |
| 52 | 41 | UZUL PROD | Continental Drifts | Hammerbass |
| 53 | 42 | LA TERRE TREMBLE | Faux Bourdon | Murailles |
| 54 | 43 | BROKEN DEVICES | One knee on the ground | Autoprod |
| 55 | 44 | EX FULGUR | Noires sont les galaxies | Kerviniou Recordz |
| 56 | ELYA BENZ | Libre comme l’air | Autoprod | |
| 57 | 45 | ODLATSA | L’homme qui a vu l’homme | Autoprod |
| 58 | 46 | LYSISTRATA | Pale blue skin | Autoprod |
| 59 | CARL CRAIG | Versus | Infiné | |
| 60 | 47 | COPCAKE | Démo | Autoprod |
| 61 | 48 | TRZ | La rue t’appelle | Sony |
| 62 | 49 | DEEN BURBIGO | Grand cru | Maison grand cru |
| 63 | JESSIE REYEZ | Kiddo | FMLY | |
| 64 | DENGUE FEVER | S/t | Tuk tuk rec. | |
| 65 | 51 | CHAPELIER FOU | ! | Ici d’ailleurs |
| 66 | 52 | GUNWOOD | Traveling Soul | Zamora |
| 67 | NINA JOHANSSON | S/t | Abesses Music | |
| 68 | STAND HIGH PATROL | The shift | Stand high rec | |
| 69 | 53 | THE DEFIBRILLATORS | Electric fist | Autoprod |
| 70 | 54 | MATHIEU BOOGAERTS | Promeneur | Tôt ou tard |

