Tu sais plus quoi ecouter ?
On a pas encore eu le temps de vs soumettre les classement du mois d’Octobre, tant la Une de notre site est occupée par des milliers d’événements ; c’est bon signe, non ?
Mais si tu tournes en rond en cherchant des nouveautés sur le web, voici le meilleur de l’Octobre Dio :
| 1 | MYKKI BLANCO | Stay close to music | Pias |
| 2 | BELVOIR | Nouvel Anormal | Another record |
| 3 | MEECHY DARKO | Gothic Luxury | Concord |
| 4 | TEMPOMAT | Aus der Reihe Derrick | Viro Major |
| 5 | COMMON INSIGHT | Flavors of life | Figures libres Rcds |
| 6 | SLIKBACK | Remixes | Autoprod |
| 7 | ASHKABAD | Fire drop | Patchwork |
| 8 | KING GIZZARD & THE LIZZARD WIZZARD | Laminated Denim | KGLW |
| 9 | OZMA | Welcome Home | Compagnie Tangram |
| 10 | PET OWNER | Natural Behaviour | Red Brick Chapel |
| 11 | TEMPS CALME | Vox III | Synesthesic Experience |
| 12 | AL-QASAR | Who are we | Glitterbeat |
| 13 | MIET | Ausländer | Ici d’Ailleurs |
| 14 | UTOPIE | Seconde Figure | Les choeurs de l’ennui |
| 15 | OISEAUX TEMPETE | What on earth | Sub Rosa |
| 16 | L’ENTOURLOOP | La clarté dans la confusion | X-Ray |
| 17 | FLAVIEN BERGER | Tout le monde aime Jeanne | Pan European |
| 18 | SEB MARTEL | Saturn 63 | Infiné |
| 19 | JULIA, JULIA | Derealization | Suicide Squeeze |
| 20 | LEGOWELT | Classics 1998-2003 | Strange Life Records |
| 21 | RADIANT | Ora | Jarane |
| 22 | SWEET & ROUGH | The 5 R’s | Hiya Heights |
| 23 | KID KAPICHI | Here’s what you could have won | Autoprod |
| 24 | USE | Couleur Brique | Born Bad |
| 25 | FLYPAPER & THE CAUSTIC CLEANERS | S/T | Autoprod |
| 26 | VADIM VERNAY | Hang Tight | La maison |
| 27 | TYTO | Mirai | autoprod |
| 28 | UTO | Touch the Lock | Infiné |
| 29 | DOMINIQUE A | Le monde réel | Cinq7 |
| 30 | STAR FEMININE BAND | In Paris | Born Bad |
| 31 | PIXIES | Doggerel | BMG |
| 32 | TH DA FREAK | Coyote | Howlin’ Banana |
| 33 | YOUTHSTAR & MISCELLANEOUS | Stranger Times | Chinese Man Records |
| 34 | (((S))) | Maverick | Aenos |
| 35 | NAYA ROCKERS | Naya Sound System | Autoprod |
| 36 | UGLY MC BEER | Listen to me | X-ray |
| 37 | GHOSTER | Sombre Crame | Atypeek |
| 38 | MAKAYA MC CRAVEN | In thsee times | XL Rec. |
| 39 | BEACH BUGS | S/T | Only Lovers |
| 40 | COMPILATION | Rockomotives | |
| 41 | JAMES BKS | Wolves of Africa | Grownkid |
| 42 | MICKAEL WOOKEY | Truelove Day | Unique |
| 43 | WU – LU | Loggerhead | Warp |
| 44 | NITON | Cemento 3D | Pulver and Asche |
| 45 | BATIDA | Neon Colonialismo | Crammed Discs |
| 46 | BUTTSHAKERS – THE | Arcadia | Underdog |
| 47 | NEWS FROM NOWHERE | Til the morning comes | Autoprod |
| 48 | DAME AREA | Todo la mentira sobre… | BFE Rec. |
| 49 | TYTO | Mirai | autoprod |
| 50 | KOKOROKO | Could we be more ? | Brownswood |
| 51 | TIGRE D’EAU DOUCE | Hymne au soleil | Heavenly sweetness |
| 52 | HARVEY RUSHMORE & THE OCTOPUS | Fredom Space cake | Gauche |
| 53 | BRETT DEUBNER | Hope Music for solo viola | Clandestine Rec. |
| 54 | MAIA BAROUH | Aïda | Saravah |
| 55 | SUBMARINE FM | Crawl | Slab note |
| 56 | BICHE PRATIQUE | Commune Oreille | Autoprod |
| 57 | NOTWIST – THE | Vertigo Days | Morr Music |
| 58 | DUB INVADERS | L’Anthologie | Jarring Effects |
| 59 | SMOKEY JOE & THE KID | Take Control | Banzaï Lab |
| 60 | JJH POTTER | Low tide | Diese 14 |
| 61 | COMPILATION | Another Records 2022 | Another Records |
| 62 | SOLAR SHIP | S/T | Autoprod |
| 63 | GUADAL TERAZ | Noche Triste | Beast |
| 64 | COMPILATION | Festival Les IndisciplinéEs | |
| 65 | GA-20 | Crackdown | Colemine |
| 66 | SALES MAJESTES | Overdose | DKP |
| 67 | SUPER PARQUET | Couteau / Haute-forme | Airfono |
| 68 | MUSH | Down Tools | Memphis Industries |
| 69 | LAB MEETS PAOLO BALDINI | In dub | Loop |
| 70 | UZI FREYJA | Lunacy | Warriorecords |

